







| 名称 | 沖浜シーズ認定こども園 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島市沖浜町北川726の3 |
| 設置・運営主体 | 社会福祉法人 悠林舎 |
| 敷地面積 | 1960平方メートル |
| 建物の規模 | [本館] 構造 : 鉄筋造2階建て 799.33平方メートル [別館] 構造 : 木・鉄筋コンクリート造2階建て 383.17平方メートル |
| 事業開始日 | 2008年4月1日 2017年4月1日 認定こども園へ移行 |
| 定員 | 定員 95人 [ 1号認定:6人 ・ 2号認定:45人 ・ 3号認定:44人 ] |
| 対象 | 0歳~5歳 |
| 職員の状況 | 園長・保育教諭・事務・嘱託医(内科・小児科、歯科) |
| 開園時間 | 7:30~19:30 |
| 休園日 | 日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日) |


| 名称 | 田宮シーズ認定こども園 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島市北田宮4丁目791の4 |
| 設置・運営主体 | 社会福祉法人 悠林舎 |
| 敷地面積 | 2163平方メートル |
| 建物の規模 | 鉄骨造2階建て 1344平方メートル |
| 事業開始日 | 2018年4月1日 |
| 定員 | 定員 125人 [ 1号認定:25人 ・ 2号認定:51人 ・ 3号認定:49人 ] |
| 対象 | 0歳~5歳 |
| 職員の状況 | 園長、保育教諭、事務、嘱託医(内科・小児科、歯科) |
| 開園時間 | 7:30~19:30 |
| 休園日 | 日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日) |